Endergebnis Saison 2025/26
SV Rauenzell 1 Gauliga 1 (Offene Klasse) ▶
Begegnungen
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Gast | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vorrunde | 19.09.2025 | SG Colmberg 1 | 1485 | SV Rauenzell 1 | 1455 | Verloren |
| 2 Vorrunde | 03.10.2025 | SSV Egenhausen 1 | 1444 | SV Rauenzell 1 | 1456 | Gewonnen |
| 3 Vorrunde | 17.10.2025 | SV Neuses 1 | 1449 | SV Rauenzell 1 | 1466 | Gewonnen |
| 4 Vorrunde | 31.10.2025 | SV Virnsberg 2 | 1511 | SV Rauenzell 1 | 1436 | Verloren |
| 5 Vorrunde | 14.11.2025 | SV Rauenzell 1 | 1442 | SV Buch-am-Wald 1 | 1485 | Verloren |
| 1 Rückrunde | 28.11.2025 | SV Rauenzell 1 | 1452 | SG Colmberg 1 | 1443 | Gewonnen |
| 2 Rückrunde | 16.01.2026 | SSV Egenhausen 1 | 1447 | SV Rauenzell 1 | 1451 | Gewonnen |
| 3 Rückrunde | 30.01.2026 | SV Rauenzell 1 | 1452 | SV Neuses 1 | 1440 | Gewonnen |
| 4 Rückrunde | 13.02.2026 | SV Rauenzell 1 | 1447 | SV Virnsberg 2 | 1511 | Verloren |
| 5 Rückrunde | 27.02.2026 | SV Buch-am-Wald 1 | 1504 | SV Rauenzell 1 | 1429 | Verloren |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Buch-am-Wald 1 | 18:2 | 14913.0 |
| 2 | SV Virnsberg 2 | 16:4 | 15060.0 |
| 3 | SV Rauenzell 1 | 10:10 | 14486.0 |
| 4 | SG Colmberg 1 | 8:12 | 14666.0 |
| 5 | SSV Egenhausen 1 | 4:16 | 14597.0 |
| 6 | SV Neuses 1 | 4:16 | 14516.0 |
SV Rauenzell 2 A-Klasse 5 (Offene Klasse) ▶
Begegnungen
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Gast | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vorrunde | 19.09.2025 | SV Rauenzell 2 | 1394 | SV Weißenkirchberg 4 | 1394 | Unentschieden |
| 2 Vorrunde | 03.10.2025 | SG Elbersroth 3 | 1373 | SV Rauenzell 2 | 1419 | Gewonnen |
| 3 Vorrunde | 17.10.2025 | SV Rauenzell 2 | 1387 | SV Larrieden 1 | 1423 | Verloren |
| 4 Vorrunde | 31.10.2025 | SV H.T.Steinbach 1 | 1402 | SV Rauenzell 2 | 1421 | Gewonnen |
| 5 Vorrunde | 14.11.2025 | SV Rauenzell 2 | 1407 | SV Winterscheidbach 2 | 1400 | Gewonnen |
| 1 Rückrunde | 28.11.2025 | SV Weißenkirchberg 4 | 1385 | SV Rauenzell 2 | 1389 | Gewonnen |
| 2 Rückrunde | 16.01.2026 | SV Rauenzell 2 | 1379 | SG Elbersroth 3 | 1420 | Verloren |
| 3 Rückrunde | 30.01.2026 | SV Larrieden 1 | 1359 | SV Rauenzell 2 | 1396 | Gewonnen |
| 4 Rückrunde | 13.02.2026 | SV Rauenzell 2 | 1430 | SV H.T.Steinbach 1 | 1386 | Gewonnen |
| 5 Rückrunde | 27.02.2026 | SV Winterscheidbach 2 | 1410 | SV Rauenzell 2 | 1354 | Verloren |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Larrieden 1 | 18:2 | 14314.0 |
| 2 | SV Rauenzell 2 | 13:7 | 13976.0 |
| 3 | SV Weißenkirchberg 4 | 10:10 | 13950.0 |
| 4 | SV Winterscheidbach 2 | 7:13 | 13930.0 |
| 5 | SG Elbersroth 3 | 6:14 | 13988.0 |
| 6 | SV H.T.Steinbach 1 | 6:14 | 13906.0 |
SV Rauenzell 3 B-Klasse 5 (Offene Klasse) ▶
Begegnungen
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Gast | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vorrunde | 19.09.2025 | SV Rauenzell 3 | 1250 | HSG Windsbach 5 | 1289 | Verloren |
| 2 Vorrunde | 03.10.2025 | SV Neunstetten 1 | 1305 | SV Rauenzell 3 | 1274 | Verloren |
| 3 Vorrunde | 17.10.2025 | SV Rauenzell 3 | 1266 | SG Rügland 2 | 1292 | Verloren |
| 4 Vorrunde | 31.10.2025 | SV Meinhardswinden 2 | 1369 | SV Rauenzell 3 | 1244 | Verloren |
| 5 Vorrunde | 14.11.2025 | SV Rauenzell 3 | 1348 | SV Reichenau 1 | 1254 | Gewonnen |
| 1 Rückrunde | 28.11.2025 | HSG Windsbach 5 | 1343 | SV Rauenzell 3 | 1278 | Verloren |
| 2 Rückrunde | 16.01.2026 | SV Rauenzell 3 | 1300 | SV Neunstetten 1 | 1296 | Gewonnen |
| 3 Rückrunde | 30.01.2026 | SG Rügland 2 | 1318 | SV Rauenzell 3 | 1248 | Verloren |
| 4 Rückrunde | 13.02.2026 | SV Rauenzell 3 | 1242 | SV Meinhardswinden 2 | 1312 | Verloren |
| 5 Rückrunde | 27.02.2026 | SV Reichenau 1 | 1275 | SV Rauenzell 3 | 1265 | Verloren |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Meinhardswinden 2 | 20:0 | 13483.0 |
| 2 | HSG Windsbach 5 | 16:4 | 13355.0 |
| 3 | SG Rügland 2 | 10:10 | 13022.0 |
| 4 | SV Neunstetten 1 | 8:12 | 12788.0 |
| 5 | SV Rauenzell 3 | 4:16 | 12715.0 |
| 6 | SV Reichenau 1 | 2:18 | 12543.0 |
SV Rauenzell 4 C-Klasse 3 (Offene Klasse) ▶
Begegnungen
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Gast | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Vorrunde | 03.10.2025 | SV Rauenzell 4 | 1217 | KSK Thürnhofen 2 | 1253 | Verloren |
| 3 Vorrunde | 17.10.2025 | SV Gebstattel 2 | 1186 | SV Rauenzell 4 | 1237 | Gewonnen |
| 4 Vorrunde | 31.10.2025 | SV Rauenzell 4 | 1209 | SV Winterscheidbach 3 | 1113 | Gewonnen |
| 5 Vorrunde | 14.11.2025 | SV Gebstattel 1 | 1315 | SV Rauenzell 4 | 1247 | Verloren |
| 2 Rückrunde | 16.01.2026 | KSK Thürnhofen 2 | 1242 | SV Rauenzell 4 | 1185 | Verloren |
| 3 Rückrunde | 30.01.2026 | SV Rauenzell 4 | 1167 | SV Gebstattel 2 | 1144 | Gewonnen |
| 4 Rückrunde | 13.02.2026 | SV Winterscheidbach 3 | 1121 | SV Rauenzell 4 | 1145 | Gewonnen |
| 5 Rückrunde | 27.02.2026 | SV Rauenzell 4 | 1163 | SV Gebstattel 1 | 1257 | Verloren |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Gebstattel 1 | 14:2 | 10190.0 |
| 2 | KSK Thürnhofen 2 | 12:4 | 9987.0 |
| 3 | SV Rauenzell 4 | 8:8 | 9570.0 |
| 4 | SV Winterscheidbach 3 | 4:12 | 9192.0 |
| 5 | SV Gebstattel 2 | 2:14 | 9219.0 |
SV Rauenzell 1 B-Klasse (Altersklasse) ▶
Begegnungen
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Gast | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vorrunde | 26.09.2025 | SSV Egenhausen 1 | 1050 | SV Rauenzell 1 | 986 | Verloren |
| 2 Vorrunde | 10.10.2025 | SV Rauenzell 1 | 982 | SG Großhaslach 1 | 978 | Gewonnen |
| 3 Vorrunde | 24.10.2025 | SV Rauenzell 1 | 1017 | SG Dörflingen 1 | 999 | Gewonnen |
| 1 Rückrunde | 05.12.2025 | SV Rauenzell 1 | 982 | SSV Egenhausen 1 | 1053 | Verloren |
| 2 Rückrunde | 23.01.2026 | SG Großhaslach 1 | 983 | SV Rauenzell 1 | 1009 | Gewonnen |
| 3 Rückrunde | 06.02.2026 | SG Dörflingen 1 | 970 | SV Rauenzell 1 | 989 | Gewonnen |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Egenhausen 1 | 10:2 | 6299.0 |
| 2 | SV Rauenzell 1 | 8:4 | 5965.0 |
| 3 | SG Dörflingen 1 | 4:8 | 5998.0 |
| 4 | SG Großhaslach 1 | 2:10 | 6009.0 |
SV Rauenzell 1 Jugendklasse J1 ▶
Begegnungen
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Gast | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vorrunde | 26.09.2025 | HSG Windsbach 1 | 1101 | SV Rauenzell 1 | 1085 | Verloren |
| 2 Vorrunde | 10.10.2025 | SV Rauenzell 1 | 1059 | SV Elpersdorf 1 | 1054 | Gewonnen |
| 3 Vorrunde | 24.10.2025 | SV Flachslanden 1 | 1073 | SV Rauenzell 1 | 1060 | Verloren |
| 5 Vorrunde | 21.11.2025 | SV Rauenzell 1 | 1051 | SV Petersaurach 1 | 1076 | Verloren |
| 1 Rückrunde | 05.12.2025 | SV Rauenzell 1 | 1066 | HSG Windsbach 1 | 1111 | Verloren |
| 2 Rückrunde | 23.01.2026 | SV Elpersdorf 1 | 1096 | SV Rauenzell 1 | 1072 | Verloren |
| 3 Rückrunde | 06.02.2026 | SV Rauenzell 1 | 1071 | SV Flachslanden 1 | 1110 | Verloren |
| 5 Rückrunde | 06.03.2026 | SV Petersaurach 1 | 1109 | SV Rauenzell 1 | 1020 | Verloren |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Flachslanden 1 | 12:4 | 8750.0 |
| 2 | SV Elpersdorf 1 | 12:4 | 8719.0 |
| 3 | HSG Windsbach 1 | 8:8 | 8707.0 |
| 4 | SV Petersaurach 1 | 6:10 | 7574.0 |
| 5 | SV Rauenzell 1 | 2:14 | 8484.0 |
SV Rauenzell 2 Jugendklasse J3 ▶
Begegnungen
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Gast | Ringe | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Vorrunde | 10.10.2025 | SV Rauenzell 2 | 973 | SV Vorderbreitenthann 1 | 941 | Gewonnen |
| 3 Vorrunde | 24.10.2025 | SV Weißenkirchberg 1 | 984 | SV Rauenzell 2 | 947 | Verloren |
| 4 Vorrunde | 07.11.2025 | SV Rauenzell 2 | 983 | SV Petersaurach 3 | 931 | Gewonnen |
| 5 Vorrunde | 21.11.2025 | SV Meinhardswinden 1 | 986 | SV Rauenzell 2 | 917 | Verloren |
| 2 Rückrunde | 23.01.2026 | SV Vorderbreitenthann 1 | 1044 | SV Rauenzell 2 | 966 | Verloren |
| 3 Rückrunde | 06.02.2026 | SV Rauenzell 2 | 983 | SV Weißenkirchberg 1 | 971 | Gewonnen |
| 4 Rückrunde | 20.02.2026 | SV Petersaurach 3 | 925 | SV Rauenzell 2 | 636 | Verloren |
| 5 Rückrunde | 06.03.2026 | SV Rauenzell 2 | 1030 | SV Meinhardswinden 1 | 1040 | Verloren |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Meinhardswinden 1 | 14:2 | 7810.0 |
| 2 | SV Vorderbreitenthann 1 | 10:6 | 7816.0 |
| 3 | SV Weißenkirchberg 1 | 8:8 | 7709.0 |
| 4 | SV Rauenzell 2 | 6:10 | 7435.0 |
| 5 | SV Petersaurach 3 | 2:14 | 7123.0 |